Размеры шин
Ходовые размеры легковых шин: внешний диаметр, допустимые ободья по таблице ETRTO и число замен в пределах ±3 % для каждого — со ссылкой на подробный расчёт.
| Размер | Диаметр | Обод | Замен |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 621,5 мм | 5–6,5J | 36 |
| 205/55 R16 | 631,9 мм | 5,5–7,5J | 36 |
| 215/65 R16 | 685,9 мм | 6–7,5J | 36 |
| 195/65 R15 | 634,5 мм | 5,5–7J | 38 |
| 215/60 R17 | 689,8 мм | 6–7,5J | 34 |
| 225/65 R17 | 724,3 мм | 6–8J | 32 |
| 175/65 R14 | 583,1 мм | 5–6J | 32 |
| 205/60 R16 | 652,4 мм | 5,5–7,5J | 36 |
| 175/70 R13 | 575,2 мм | 4,5–6J | 25 |
| 235/60 R18 | 739,2 мм | 6,5–8,5J | 29 |
| 235/55 R18 | 715,7 мм | 6,5–8,5J | 29 |
| 185/60 R15 | 603,0 мм | 5–6,5J | 36 |
| 185/60 R14 | 577,6 мм | 5–6,5J | 31 |
| 225/60 R17 | 701,8 мм | 6–8J | 36 |
| 185/65 R14 | 596,1 мм | 5–6,5J | 32 |
| 215/55 R17 | 668,3 мм | 6–7,5J | 36 |
| 225/55 R17 | 679,3 мм | 6–8J | 40 |
| 225/45 R18 | 659,7 мм | 7–8,5J | 34 |
| 225/45 R17 | 634,3 мм | 7–8,5J | 34 |
| 195/55 R16 | 620,9 мм | 5,5–7J | 35 |
Диаметр — внешний, мм; обод — допустимый по таблице ETRTO; замен — размеров в пределах ±3 % по диаметру. Своего размера нет в списке — посчитайте его в шинном калькуляторе.