Шины 235/60 R18: размеры, диски и замены
Внешний диаметр
739,2 мм
29,1″
Высота боковины
141,0 мм
60 % от ширины
Ширина
235 мм
9,3″
Окружность
2322 мм
431 оборот на 1 км
Обод по ETRTO
6,5–8,5J
мерительный 7J · R14, R15, R16, R17, R18, R20
Замены на тех же дисках R18: 6
«Ваш диск» — встанет ли шина на мерительный обод 7J, на котором меряют 235/60 R18.
-
255/55 R18 −0,2 %
-
265/55 R18 +1,3 %
-
225/65 R18 +1,4 %
-
225/60 R18 −1,6 %
-
245/60 R18 +1,6 %
-
245/55 R18 −1,7 %
| Размер | Δ диаметра | Реально при 100 | Обод (ETRTO) | Ваш диск | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R18 | −0,2 % | 99,8 | 7–9J | встанет | Сравнить |
| 265/55 R18 | +1,3 % | 101,3 | 7,5–9,5J | нужен другой | Сравнить |
| 225/65 R18 | +1,4 % | 101,4 | 6–8J | встанет | Сравнить |
| 225/60 R18 | −1,6 % | 98,4 | 6–8J | встанет | Сравнить |
| 245/60 R18 | +1,6 % | 101,6 | 7–8,5J | встанет | Сравнить |
| 245/55 R18 | −1,7 % | 98,3 | 7–8,5J | встанет | Сравнить |
Замены с другим посадочным диаметром: 23
-
255/60 R17 −0,2 %
-
255/50 R19 −0,2 %
-
255/45 R20 −0,2 %
-
235/55 R19 +0,3 %
-
235/65 R17 −0,3 %
-
215/70 R17 −0,9 %
-
265/45 R20 +1,0 %
-
225/70 R17 +1,0 %
-
265/50 R19 +1,1 %
-
225/55 R19 −1,2 %
-
265/60 R17 +1,4 %
-
245/45 R20 −1,4 %
-
245/65 R17 +1,5 %
-
245/50 R19 −1,6 %
-
245/55 R19 +1,7 %
-
245/60 R17 −1,8 %
-
245/50 R20 +1,9 %
-
225/65 R17 −2,0 %
-
265/45 R19 −2,4 %
-
265/40 R20 −2,6 %
-
235/45 R20 −2,7 %
-
235/70 R17 +2,9 %
-
235/50 R19 −2,9 %
| Размер | Δ диаметра | Реально при 100 | Обод (ETRTO) | |
|---|---|---|---|---|
| 255/60 R17 | −0,2 % | 99,8 | 7–9J | Сравнить |
| 255/50 R19 | −0,2 % | 99,8 | 7–9J | Сравнить |
| 255/45 R20 | −0,2 % | 99,8 | 8–9,5J | Сравнить |
| 235/55 R19 | +0,3 % | 100,3 | 6,5–8,5J | Сравнить |
| 235/65 R17 | −0,3 % | 99,7 | 6,5–8,5J | Сравнить |
| 215/70 R17 | −0,9 % | 99,1 | 5,5–7J | Сравнить |
| 265/45 R20 | +1,0 % | 101,0 | 8,5–10J | Сравнить |
| 225/70 R17 | +1,0 % | 101,0 | 6–7,5J | Сравнить |
| 265/50 R19 | +1,1 % | 101,1 | 7,5–9,5J | Сравнить |
| 225/55 R19 | −1,2 % | 98,8 | 6–8J | Сравнить |
| 265/60 R17 | +1,4 % | 101,4 | 7,5–9,5J | Сравнить |
| 245/45 R20 | −1,4 % | 98,6 | 7,5–9J | Сравнить |
| 245/65 R17 | +1,5 % | 101,5 | 7–8,5J | Сравнить |
| 245/50 R19 | −1,6 % | 98,4 | 7–8,5J | Сравнить |
| 245/55 R19 | +1,7 % | 101,7 | 7–8,5J | Сравнить |
| 245/60 R17 | −1,8 % | 98,2 | 7–8,5J | Сравнить |
| 245/50 R20 | +1,9 % | 101,9 | 7–8,5J | Сравнить |
| 225/65 R17 | −2,0 % | 98,0 | 6–8J | Сравнить |
| 265/45 R19 | −2,4 % | 97,6 | 8,5–10J | Сравнить |
| 265/40 R20 | −2,6 % | 97,4 | 9–10,5J | Сравнить |
| 235/45 R20 | −2,7 % | 97,3 | 7,5–9J | Сравнить |
| 235/70 R17 | +2,9 % | 102,9 | 6–8J | Сравнить |
| 235/50 R19 | −2,9 % | 97,1 | 6,5–8,5J | Сравнить |
Диаметр в пределах ±3 % от 739,2 мм — инженерный ориентир, а не норма: допустимые размеры вашей машины — в её документации. Спидометр — реальная скорость при 100 км/ч по прибору. Обод — ETRTO Standards Manual 2016.