Шины 225/45 R18: размеры, диски и замены
Внешний диаметр
659,7 мм
26,0″
Высота боковины
101,3 мм
45 % от ширины
Ширина
225 мм
8,9″
Окружность
2073 мм
483 оборота на 1 км
Обод по ETRTO
7–8,5J
мерительный 7,5J · R13, R15, R16, R17, R18, R19
Замены на тех же дисках R18: 9
«Ваш диск» — встанет ли шина на мерительный обод 7,5J, на котором меряют 225/45 R18.
-
255/40 R18 +0,2 %
-
205/50 R18 +0,4 %
-
245/40 R18 −1,0 %
-
215/45 R18 −1,4 %
-
235/45 R18 +1,4 %
-
215/50 R18 +1,9 %
-
235/40 R18 −2,2 %
-
205/45 R18 −2,7 %
-
245/45 R18 +2,7 %
| Размер | Δ диаметра | Реально при 100 | Обод (ETRTO) | Ваш диск | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R18 | +0,2 % | 100,2 | 8,5–10J | нужен другой | Сравнить |
| 205/50 R18 | +0,4 % | 100,4 | 5,5–7,5J | встанет | Сравнить |
| 245/40 R18 | −1,0 % | 99,0 | 8–9,5J | нужен другой | Сравнить |
| 215/45 R18 | −1,4 % | 98,6 | 7–8J | встанет | Сравнить |
| 235/45 R18 | +1,4 % | 101,4 | 7,5–9J | встанет | Сравнить |
| 215/50 R18 | +1,9 % | 101,9 | 6–7,5J | встанет | Сравнить |
| 235/40 R18 | −2,2 % | 97,8 | 8–9,5J | нужен другой | Сравнить |
| 205/45 R18 | −2,7 % | 97,3 | 6,5–7,5J | встанет | Сравнить |
| 245/45 R18 | +2,7 % | 102,7 | 7,5–9J | встанет | Сравнить |
Замены с другим посадочным диаметром: 25
-
255/30 R20 +0,2 %
-
255/35 R19 +0,2 %
-
255/45 R17 +0,2 %
-
205/55 R17 −0,4 %
-
225/40 R19 +0,4 %
-
225/50 R17 −0,4 %
-
245/30 R20 −0,7 %
-
245/35 R19 −0,8 %
-
225/35 R20 +0,9 %
-
235/50 R17 +1,1 %
-
205/45 R19 +1,1 %
-
245/45 R17 −1,1 %
-
215/55 R17 +1,3 %
-
235/30 R20 −1,6 %
-
235/40 R19 +1,7 %
-
235/35 R19 −1,9 %
-
235/35 R20 +1,9 %
-
215/50 R17 −2,0 %
-
235/45 R17 −2,5 %
-
225/30 R20 −2,5 %
-
245/50 R17 +2,6 %
-
205/60 R17 +2,7 %
-
245/40 R19 +2,9 %
-
225/55 R17 +3,0 %
-
225/35 R19 −3,0 %
| Размер | Δ диаметра | Реально при 100 | Обод (ETRTO) | |
|---|---|---|---|---|
| 255/30 R20 | +0,2 % | 100,2 | 8,5–9,5J | Сравнить |
| 255/35 R19 | +0,2 % | 100,2 | 8,5–10J | Сравнить |
| 255/45 R17 | +0,2 % | 100,2 | 8–9,5J | Сравнить |
| 205/55 R17 | −0,4 % | 99,6 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 225/40 R19 | +0,4 % | 100,4 | 7,5–9J | Сравнить |
| 225/50 R17 | −0,4 % | 99,6 | 6–8J | Сравнить |
| 245/30 R20 | −0,7 % | 99,3 | 8–9J | Сравнить |
| 245/35 R19 | −0,8 % | 99,2 | 8–9,5J | Сравнить |
| 225/35 R20 | +0,9 % | 100,9 | 7,5–9J | Сравнить |
| 235/50 R17 | +1,1 % | 101,1 | 6,5–8,5J | Сравнить |
| 205/45 R19 | +1,1 % | 101,1 | 6,5–7,5J | Сравнить |
| 245/45 R17 | −1,1 % | 98,9 | 7,5–9J | Сравнить |
| 215/55 R17 | +1,3 % | 101,3 | 6–7,5J | Сравнить |
| 235/30 R20 | −1,6 % | 98,4 | 8,5–8,5J | Сравнить |
| 235/40 R19 | +1,7 % | 101,7 | 8–9,5J | Сравнить |
| 235/35 R19 | −1,9 % | 98,1 | 8–9,5J | Сравнить |
| 235/35 R20 | +1,9 % | 101,9 | 8–9,5J | Сравнить |
| 215/50 R17 | −2,0 % | 98,0 | 6–7,5J | Сравнить |
| 235/45 R17 | −2,5 % | 97,5 | 7,5–9J | Сравнить |
| 225/30 R20 | −2,5 % | 97,5 | 8–8J | Сравнить |
| 245/50 R17 | +2,6 % | 102,6 | 7–8,5J | Сравнить |
| 205/60 R17 | +2,7 % | 102,7 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 245/40 R19 | +2,9 % | 102,9 | 8–9,5J | Сравнить |
| 225/55 R17 | +3,0 % | 103,0 | 6–8J | Сравнить |
| 225/35 R19 | −3,0 % | 97,0 | 7,5–9J | Сравнить |
Диаметр в пределах ±3 % от 659,7 мм — инженерный ориентир, а не норма: допустимые размеры вашей машины — в её документации. Спидометр — реальная скорость при 100 км/ч по прибору. Обод — ETRTO Standards Manual 2016.