Шины 215/55 R17: размеры, диски и замены
Внешний диаметр
668,3 мм
26,3″
Высота боковины
118,3 мм
55 % от ширины
Ширина
215 мм
8,5″
Окружность
2100 мм
476 оборотов на 1 км
Обод по ETRTO
6–7,5J
мерительный 7J · R13, R15, R16, R17, R18
Замены на тех же дисках R17: 7
«Ваш диск» — встанет ли шина на мерительный обод 7J, на котором меряют 215/55 R17.
-
235/50 R17 −0,2 %
-
245/50 R17 +1,3 %
-
205/60 R17 +1,4 %
-
205/55 R17 −1,6 %
-
225/55 R17 +1,6 %
-
225/50 R17 −1,7 %
-
245/45 R17 −2,4 %
| Размер | Δ диаметра | Реально при 100 | Обод (ETRTO) | Ваш диск | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R17 | −0,2 % | 99,8 | 6,5–8,5J | встанет | Сравнить |
| 245/50 R17 | +1,3 % | 101,3 | 7–8,5J | встанет | Сравнить |
| 205/60 R17 | +1,4 % | 101,4 | 5,5–7,5J | встанет | Сравнить |
| 205/55 R17 | −1,6 % | 98,4 | 5,5–7,5J | встанет | Сравнить |
| 225/55 R17 | +1,6 % | 101,6 | 6–8J | встанет | Сравнить |
| 225/50 R17 | −1,7 % | 98,3 | 6–8J | встанет | Сравнить |
| 245/45 R17 | −2,4 % | 97,6 | 7,5–9J | нужен другой | Сравнить |
Замены с другим посадочным диаметром: 29
-
235/45 R18 +0,1 %
-
205/45 R19 −0,2 %
-
235/40 R19 +0,3 %
-
235/55 R16 −0,5 %
-
195/55 R18 +0,5 %
-
215/60 R16 −0,6 %
-
215/50 R18 +0,6 %
-
205/65 R16 +0,7 %
-
225/40 R19 −0,9 %
-
205/50 R18 −0,9 %
-
245/55 R16 +1,1 %
-
225/60 R16 +1,2 %
-
195/65 R16 −1,3 %
-
225/45 R18 −1,3 %
-
245/45 R18 +1,4 %
-
245/40 R19 +1,5 %
-
195/70 R16 +1,7 %
-
225/50 R18 +2,1 %
-
245/35 R19 −2,1 %
-
225/55 R16 −2,2 %
-
205/55 R18 +2,2 %
-
245/40 R18 −2,3 %
-
205/60 R16 −2,4 %
-
195/50 R18 −2,4 %
-
225/45 R19 +2,5 %
-
245/50 R16 −2,5 %
-
215/45 R18 −2,6 %
-
215/65 R16 +2,6 %
-
205/50 R19 +2,9 %
| Размер | Δ диаметра | Реально при 100 | Обод (ETRTO) | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | +0,1 % | 100,1 | 7,5–9J | Сравнить |
| 205/45 R19 | −0,2 % | 99,8 | 6,5–7,5J | Сравнить |
| 235/40 R19 | +0,3 % | 100,3 | 8–9,5J | Сравнить |
| 235/55 R16 | −0,5 % | 99,5 | 6,5–8,5J | Сравнить |
| 195/55 R18 | +0,5 % | 100,5 | 5,5–7J | Сравнить |
| 215/60 R16 | −0,6 % | 99,4 | 6–7,5J | Сравнить |
| 215/50 R18 | +0,6 % | 100,6 | 6–7,5J | Сравнить |
| 205/65 R16 | +0,7 % | 100,7 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 225/40 R19 | −0,9 % | 99,1 | 7,5–9J | Сравнить |
| 205/50 R18 | −0,9 % | 99,1 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 245/55 R16 | +1,1 % | 101,1 | 7–8,5J | Сравнить |
| 225/60 R16 | +1,2 % | 101,2 | 6–8J | Сравнить |
| 195/65 R16 | −1,3 % | 98,7 | 5,5–7J | Сравнить |
| 225/45 R18 | −1,3 % | 98,7 | 7–8,5J | Сравнить |
| 245/45 R18 | +1,4 % | 101,4 | 7,5–9J | Сравнить |
| 245/40 R19 | +1,5 % | 101,5 | 8–9,5J | Сравнить |
| 195/70 R16 | +1,7 % | 101,7 | 5–6,5J | Сравнить |
| 225/50 R18 | +2,1 % | 102,1 | 6–8J | Сравнить |
| 245/35 R19 | −2,1 % | 97,9 | 8–9,5J | Сравнить |
| 225/55 R16 | −2,2 % | 97,8 | 6–8J | Сравнить |
| 205/55 R18 | +2,2 % | 102,2 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 245/40 R18 | −2,3 % | 97,7 | 8–9,5J | Сравнить |
| 205/60 R16 | −2,4 % | 97,6 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 195/50 R18 | −2,4 % | 97,6 | 5,5–7J | Сравнить |
| 225/45 R19 | +2,5 % | 102,5 | 7–8,5J | Сравнить |
| 245/50 R16 | −2,5 % | 97,5 | 7–8,5J | Сравнить |
| 215/45 R18 | −2,6 % | 97,4 | 7–8J | Сравнить |
| 215/65 R16 | +2,6 % | 102,6 | 6–7,5J | Сравнить |
| 205/50 R19 | +2,9 % | 102,9 | 5,5–7,5J | Сравнить |
Диаметр в пределах ±3 % от 668,3 мм — инженерный ориентир, а не норма: допустимые размеры вашей машины — в её документации. Спидометр — реальная скорость при 100 км/ч по прибору. Обод — ETRTO Standards Manual 2016.