Шины 225/55 R17: размеры, диски и замены
Внешний диаметр
679,3 мм
26,7″
Высота боковины
123,8 мм
55 % от ширины
Ширина
225 мм
8,9″
Окружность
2134 мм
469 оборотов на 1 км
Обод по ETRTO
6–8J
мерительный 7J · R14, R15, R16, R17, R18, R19
Замены на тех же дисках R17: 9
«Ваш диск» — встанет ли шина на мерительный обод 7J, на котором меряют 225/55 R17.
-
205/60 R17 −0,2 %
-
245/50 R17 −0,4 %
-
255/50 R17 +1,1 %
-
215/60 R17 +1,5 %
-
215/55 R17 −1,6 %
-
235/55 R17 +1,6 %
-
235/50 R17 −1,8 %
-
255/45 R17 −2,6 %
-
205/65 R17 +2,8 %
| Размер | Δ диаметра | Реально при 100 | Обод (ETRTO) | Ваш диск | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R17 | −0,2 % | 99,8 | 5,5–7,5J | встанет | Сравнить |
| 245/50 R17 | −0,4 % | 99,6 | 7–8,5J | встанет | Сравнить |
| 255/50 R17 | +1,1 % | 101,1 | 7–9J | встанет | Сравнить |
| 215/60 R17 | +1,5 % | 101,5 | 6–7,5J | встанет | Сравнить |
| 215/55 R17 | −1,6 % | 98,4 | 6–7,5J | встанет | Сравнить |
| 235/55 R17 | +1,6 % | 101,6 | 6,5–8,5J | встанет | Сравнить |
| 235/50 R17 | −1,8 % | 98,2 | 6,5–8,5J | встанет | Сравнить |
| 255/45 R17 | −2,6 % | 97,4 | 8–9,5J | нужен другой | Сравнить |
| 205/65 R17 | +2,8 % | 102,8 | 5,5–7,5J | встанет | Сравнить |
Замены с другим посадочным диаметром: 31
-
245/40 R19 −0,1 %
-
245/45 R18 −0,2 %
-
225/60 R16 −0,4 %
-
225/50 R18 +0,4 %
-
245/55 R16 −0,5 %
-
205/55 R18 +0,5 %
-
225/45 R19 +0,9 %
-
205/65 R16 −0,9 %
-
215/65 R16 +1,0 %
-
215/50 R18 −1,0 %
-
255/40 R19 +1,1 %
-
255/45 R18 +1,1 %
-
255/55 R16 +1,1 %
-
205/50 R19 +1,2 %
-
235/40 R19 −1,3 %
-
235/60 R16 +1,3 %
-
235/45 R18 −1,6 %
-
205/45 R19 −1,8 %
-
235/50 R18 +1,9 %
-
205/70 R16 +2,1 %
-
235/55 R16 −2,1 %
-
215/55 R18 +2,1 %
-
235/45 R19 +2,2 %
-
215/60 R16 −2,2 %
-
225/40 R19 −2,5 %
-
205/50 R18 −2,5 %
-
255/50 R16 −2,6 %
-
255/40 R18 −2,7 %
-
255/35 R19 −2,7 %
-
225/45 R18 −2,9 %
-
225/65 R16 +2,9 %
| Размер | Δ диаметра | Реально при 100 | Обод (ETRTO) | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 | −0,1 % | 99,9 | 8–9,5J | Сравнить |
| 245/45 R18 | −0,2 % | 99,8 | 7,5–9J | Сравнить |
| 225/60 R16 | −0,4 % | 99,6 | 6–8J | Сравнить |
| 225/50 R18 | +0,4 % | 100,4 | 6–8J | Сравнить |
| 245/55 R16 | −0,5 % | 99,5 | 7–8,5J | Сравнить |
| 205/55 R18 | +0,5 % | 100,5 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 225/45 R19 | +0,9 % | 100,9 | 7–8,5J | Сравнить |
| 205/65 R16 | −0,9 % | 99,1 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 215/65 R16 | +1,0 % | 101,0 | 6–7,5J | Сравнить |
| 215/50 R18 | −1,0 % | 99,0 | 6–7,5J | Сравнить |
| 255/40 R19 | +1,1 % | 101,1 | 8,5–10J | Сравнить |
| 255/45 R18 | +1,1 % | 101,1 | 8–9,5J | Сравнить |
| 255/55 R16 | +1,1 % | 101,1 | 7–9J | Сравнить |
| 205/50 R19 | +1,2 % | 101,2 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 235/40 R19 | −1,3 % | 98,7 | 8–9,5J | Сравнить |
| 235/60 R16 | +1,3 % | 101,3 | 6,5–8,5J | Сравнить |
| 235/45 R18 | −1,6 % | 98,4 | 7,5–9J | Сравнить |
| 205/45 R19 | −1,8 % | 98,2 | 6,5–7,5J | Сравнить |
| 235/50 R18 | +1,9 % | 101,9 | 6,5–8,5J | Сравнить |
| 205/70 R16 | +2,1 % | 102,1 | 5–7J | Сравнить |
| 235/55 R16 | −2,1 % | 97,9 | 6,5–8,5J | Сравнить |
| 215/55 R18 | +2,1 % | 102,1 | 6–7,5J | Сравнить |
| 235/45 R19 | +2,2 % | 102,2 | 7,5–9J | Сравнить |
| 215/60 R16 | −2,2 % | 97,8 | 6–7,5J | Сравнить |
| 225/40 R19 | −2,5 % | 97,5 | 7,5–9J | Сравнить |
| 205/50 R18 | −2,5 % | 97,5 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 255/50 R16 | −2,6 % | 97,4 | 7–9J | Сравнить |
| 255/40 R18 | −2,7 % | 97,3 | 8,5–10J | Сравнить |
| 255/35 R19 | −2,7 % | 97,3 | 8,5–10J | Сравнить |
| 225/45 R18 | −2,9 % | 97,1 | 7–8,5J | Сравнить |
| 225/65 R16 | +2,9 % | 102,9 | 6–8J | Сравнить |
Диаметр в пределах ±3 % от 679,3 мм — инженерный ориентир, а не норма: допустимые размеры вашей машины — в её документации. Спидометр — реальная скорость при 100 км/ч по прибору. Обод — ETRTO Standards Manual 2016.