Шины 205/55 R16: размеры, диски и замены
Внешний диаметр
631,9 мм
24,9″
Высота боковины
112,8 мм
55 % от ширины
Ширина
205 мм
8,1″
Окружность
1985 мм
504 оборота на 1 км
Обод по ETRTO
5,5–7,5J
мерительный 6,5J · R14, R15, R16, R17, R18, R19
Замены на тех же дисках R16: 8
«Ваш диск» — встанет ли шина на мерительный обод 6,5J, на котором меряют 205/55 R16.
-
225/50 R16 −0,1 %
-
185/60 R16 −0,6 %
-
195/60 R16 +1,3 %
-
235/50 R16 +1,5 %
-
215/50 R16 −1,7 %
-
195/55 R16 −1,7 %
-
215/55 R16 +1,7 %
-
185/65 R16 +2,4 %
| Размер | Δ диаметра | Реально при 100 | Обод (ETRTO) | Ваш диск | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R16 | −0,1 % | 99,9 | 6–8J | встанет | Сравнить |
| 185/60 R16 | −0,6 % | 99,4 | 5–6,5J | встанет | Сравнить |
| 195/60 R16 | +1,3 % | 101,3 | 5,5–7J | встанет | Сравнить |
| 235/50 R16 | +1,5 % | 101,5 | 6,5–8,5J | встанет | Сравнить |
| 215/50 R16 | −1,7 % | 98,3 | 6–7,5J | встанет | Сравнить |
| 195/55 R16 | −1,7 % | 98,3 | 5,5–7J | встанет | Сравнить |
| 215/55 R16 | +1,7 % | 101,7 | 6–7,5J | встанет | Сравнить |
| 185/65 R16 | +2,4 % | 102,4 | 5–6,5J | встанет | Сравнить |
Замены с другим посадочным диаметром: 28
-
225/45 R17 +0,4 %
-
195/65 R15 +0,4 %
-
215/40 R18 −0,4 %
-
225/55 R15 −0,5 %
-
205/50 R17 +0,8 %
-
205/60 R15 −0,8 %
-
195/50 R17 −0,8 %
-
225/40 R18 +0,8 %
-
215/45 R17 −1,0 %
-
215/60 R15 +1,1 %
-
235/55 R15 +1,2 %
-
185/70 R15 +1,3 %
-
205/45 R18 +1,6 %
-
235/35 R18 −1,6 %
-
185/65 R15 −1,6 %
-
205/40 R18 −1,7 %
-
235/45 R17 +1,8 %
-
235/40 R17 −1,9 %
-
235/40 R18 +2,1 %
-
195/55 R17 +2,3 %
-
215/55 R15 −2,3 %
-
215/50 R17 +2,4 %
-
185/50 R17 −2,4 %
-
205/45 R17 −2,5 %
-
205/65 R15 +2,5 %
-
195/60 R15 −2,7 %
-
225/35 R18 −2,7 %
-
215/45 R18 +3,0 %
| Размер | Δ диаметра | Реально при 100 | Обод (ETRTO) | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | +0,4 % | 100,4 | 7–8,5J | Сравнить |
| 195/65 R15 | +0,4 % | 100,4 | 5,5–7J | Сравнить |
| 215/40 R18 | −0,4 % | 99,6 | 7–8,5J | Сравнить |
| 225/55 R15 | −0,5 % | 99,5 | 6–8J | Сравнить |
| 205/50 R17 | +0,8 % | 100,8 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 205/60 R15 | −0,8 % | 99,2 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 195/50 R17 | −0,8 % | 99,2 | 5,5–7J | Сравнить |
| 225/40 R18 | +0,8 % | 100,8 | 7,5–9J | Сравнить |
| 215/45 R17 | −1,0 % | 99,0 | 7–8J | Сравнить |
| 215/60 R15 | +1,1 % | 101,1 | 6–7,5J | Сравнить |
| 235/55 R15 | +1,2 % | 101,2 | 6,5–8,5J | Сравнить |
| 185/70 R15 | +1,3 % | 101,3 | 4,5–6J | Сравнить |
| 205/45 R18 | +1,6 % | 101,6 | 6,5–7,5J | Сравнить |
| 235/35 R18 | −1,6 % | 98,4 | 8–9,5J | Сравнить |
| 185/65 R15 | −1,6 % | 98,4 | 5–6,5J | Сравнить |
| 205/40 R18 | −1,7 % | 98,3 | 7–8J | Сравнить |
| 235/45 R17 | +1,8 % | 101,8 | 7,5–9J | Сравнить |
| 235/40 R17 | −1,9 % | 98,1 | 8–9,5J | Сравнить |
| 235/40 R18 | +2,1 % | 102,1 | 8–9,5J | Сравнить |
| 195/55 R17 | +2,3 % | 102,3 | 5,5–7J | Сравнить |
| 215/55 R15 | −2,3 % | 97,7 | 6–7,5J | Сравнить |
| 215/50 R17 | +2,4 % | 102,4 | 6–7,5J | Сравнить |
| 185/50 R17 | −2,4 % | 97,6 | 5–6,5J | Сравнить |
| 205/45 R17 | −2,5 % | 97,5 | 6,5–7,5J | Сравнить |
| 205/65 R15 | +2,5 % | 102,5 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 195/60 R15 | −2,7 % | 97,3 | 5,5–7J | Сравнить |
| 225/35 R18 | −2,7 % | 97,3 | 7,5–9J | Сравнить |
| 215/45 R18 | +3,0 % | 103,0 | 7–8J | Сравнить |
Диаметр в пределах ±3 % от 631,9 мм — инженерный ориентир, а не норма: допустимые размеры вашей машины — в её документации. Спидометр — реальная скорость при 100 км/ч по прибору. Обод — ETRTO Standards Manual 2016.