Шины 225/60 R17: размеры, диски и замены
Внешний диаметр
701,8 мм
27,6″
Высота боковины
135,0 мм
60 % от ширины
Ширина
225 мм
8,9″
Окружность
2205 мм
454 оборота на 1 км
Обод по ETRTO
6–8J
мерительный 6,5J · R14, R15, R16, R17, R18
Замены на тех же дисках R17: 8
«Ваш диск» — встанет ли шина на мерительный обод 6,5J, на котором меряют 225/60 R17.
-
245/55 R17 −0,1 %
-
205/65 R17 −0,5 %
-
215/65 R17 +1,4 %
-
255/55 R17 +1,5 %
-
235/55 R17 −1,6 %
-
215/60 R17 −1,7 %
-
235/60 R17 +1,7 %
-
255/50 R17 −2,1 %
| Размер | Δ диаметра | Реально при 100 | Обод (ETRTO) | Ваш диск | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/55 R17 | −0,1 % | 99,9 | 7–8,5J | нужен другой | Сравнить |
| 205/65 R17 | −0,5 % | 99,5 | 5,5–7,5J | встанет | Сравнить |
| 215/65 R17 | +1,4 % | 101,4 | 6–7,5J | встанет | Сравнить |
| 255/55 R17 | +1,5 % | 101,5 | 7–9J | нужен другой | Сравнить |
| 235/55 R17 | −1,6 % | 98,4 | 6,5–8,5J | встанет | Сравнить |
| 215/60 R17 | −1,7 % | 98,3 | 6–7,5J | встанет | Сравнить |
| 235/60 R17 | +1,7 % | 101,7 | 6,5–8,5J | встанет | Сравнить |
| 255/50 R17 | −2,1 % | 97,9 | 7–9J | нужен другой | Сравнить |
Замены с другим посадочным диаметром: 28
-
245/50 R18 +0,1 %
-
245/45 R19 +0,2 %
-
245/60 R16 −0,2 %
-
225/65 R16 −0,4 %
-
225/55 R18 +0,4 %
-
215/70 R16 +0,8 %
-
205/55 R19 +0,9 %
-
235/45 R19 −1,1 %
-
215/55 R18 −1,2 %
-
205/70 R16 −1,2 %
-
235/50 R18 −1,4 %
-
235/65 R16 +1,4 %
-
255/45 R19 +1,5 %
-
255/50 R18 +1,5 %
-
255/60 R16 +1,5 %
-
235/60 R16 −1,9 %
-
215/60 R18 +1,9 %
-
235/55 R18 +2,0 %
-
205/50 R19 −2,0 %
-
255/55 R16 −2,1 %
-
255/45 R18 −2,2 %
-
255/40 R19 −2,2 %
-
235/50 R19 +2,3 %
-
215/65 R16 −2,3 %
-
225/45 R19 −2,4 %
-
205/55 R18 −2,7 %
-
225/50 R18 −2,8 %
-
225/70 R16 +2,8 %
| Размер | Δ диаметра | Реально при 100 | Обод (ETRTO) | |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R18 | +0,1 % | 100,1 | 7–8,5J | Сравнить |
| 245/45 R19 | +0,2 % | 100,2 | 7,5–9J | Сравнить |
| 245/60 R16 | −0,2 % | 99,8 | 7–8,5J | Сравнить |
| 225/65 R16 | −0,4 % | 99,6 | 6–8J | Сравнить |
| 225/55 R18 | +0,4 % | 100,4 | 6–8J | Сравнить |
| 215/70 R16 | +0,8 % | 100,8 | 5,5–7J | Сравнить |
| 205/55 R19 | +0,9 % | 100,9 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 235/45 R19 | −1,1 % | 98,9 | 7,5–9J | Сравнить |
| 215/55 R18 | −1,2 % | 98,8 | 6–7,5J | Сравнить |
| 205/70 R16 | −1,2 % | 98,8 | 5–7J | Сравнить |
| 235/50 R18 | −1,4 % | 98,6 | 6,5–8,5J | Сравнить |
| 235/65 R16 | +1,4 % | 101,4 | 6,5–8,5J | Сравнить |
| 255/45 R19 | +1,5 % | 101,5 | 8–9,5J | Сравнить |
| 255/50 R18 | +1,5 % | 101,5 | 7–9J | Сравнить |
| 255/60 R16 | +1,5 % | 101,5 | 7–9J | Сравнить |
| 235/60 R16 | −1,9 % | 98,1 | 6,5–8,5J | Сравнить |
| 215/60 R18 | +1,9 % | 101,9 | 6–7,5J | Сравнить |
| 235/55 R18 | +2,0 % | 102,0 | 6,5–8,5J | Сравнить |
| 205/50 R19 | −2,0 % | 98,0 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 255/55 R16 | −2,1 % | 97,9 | 7–9J | Сравнить |
| 255/45 R18 | −2,2 % | 97,8 | 8–9,5J | Сравнить |
| 255/40 R19 | −2,2 % | 97,8 | 8,5–10J | Сравнить |
| 235/50 R19 | +2,3 % | 102,3 | 6,5–8,5J | Сравнить |
| 215/65 R16 | −2,3 % | 97,7 | 6–7,5J | Сравнить |
| 225/45 R19 | −2,4 % | 97,6 | 7–8,5J | Сравнить |
| 205/55 R18 | −2,7 % | 97,3 | 5,5–7,5J | Сравнить |
| 225/50 R18 | −2,8 % | 97,2 | 6–8J | Сравнить |
| 225/70 R16 | +2,8 % | 102,8 | 6–7,5J | Сравнить |
Диаметр в пределах ±3 % от 701,8 мм — инженерный ориентир, а не норма: допустимые размеры вашей машины — в её документации. Спидометр — реальная скорость при 100 км/ч по прибору. Обод — ETRTO Standards Manual 2016.